Original – Cap met Schuifsluiting Achterop voor Heren Black | Heren Quiksilver Hoeden & Petten

SKU: MW-426/PI84162

Original – Cap met Schuifsluiting Achterop voor Heren Stijl AQYHA05217 Kleurcode kvj0 Kenmerken Stof: katoenen canvas Wash: Heavy wash Constructie: Ongestructureerd model met 5 panelen Klep: Platte, ronde klep Sluiting: Grosgrain band met plastic haak…

 20.33  13.80

Quantity:

Product Description

Original – Cap met Schuifsluiting Achterop voor Heren Stijl AQYHA05217 Kleurcode kvj0 Kenmerken Stof: katoenen canvas Wash: Heavy wash Constructie: Ongestructureerd model met 5 panelen Klep: Platte, ronde klep Sluiting: Grosgrain band met plastic haakje Logo: Geweven etiket in het midden op de voorkant Geweven high definition etiket op de achtersluiting Andere kenmerken: Contrasterende stiksels Samenstelling[Hoofdmateriaal] 100% katoen

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Original – Cap met Schuifsluiting Achterop voor Heren Black | Heren Quiksilver Hoeden & Petten”

  • 100% Veilig winkelen
  • Gratis verzending onder €60
  • Veilig winkelen SSL-codering
  • 20-30 Dagen bedenktijd
  • Betaalmethoden:  

HEREN KLEDING

JASJES & JASSEN & TOPS

MAAT BORST (cm) MOUWLENGTE (cm) NEK (cm)
XS 89 - 93 79 36 - 37
S 94 - 98 81 38 - 39
M 99 - 103 83 40 - 41
L 104 - 108 85 42 - 43
XL 109 - 113 87 44 - 45
XXL 114 - 118 89 46 - 47
XXXL 119 - 123 91 48 - 49

JEANS

MAAT TAILLE (cm) HEUP (cm) BINNENBEEN (cm & inches)
28/XS 70.5 - 72.5 90 81.5=32" 86.5=34"
30/S 76 - 78 95 81.5=32" 86.5=34"
31/M 78.5 - 80.5 97.5 81.5=32" 86.5=34"
32/M 81 - 83 100 81.5=32" 86.5=34"
33 83.5 - 85.5 102.5 81.5=32" 86.5=34"
34/L 86 - 88 105 81.5=32" 86.5=34"
36/XL 91.5 - 93.5 110 81.5=32" 86.5=34"
38/XXL 96.5 - 98.5 115 81.5=32" 86.5=34"
40/XXXL 102 - 104 120 81.5=32" 86.5=34"
42/XXXXL 107 - 109 125 81.5=32" 86.5=34"

HEREN BROEKEN & SHORTS

MAAT TAILLE (cm) HEUP (cm) BINNENBEEN (cm & inches)
28/XS 70.5 - 72.5 90 81.5=32"
30/S 76 - 78 95 81.5=32"
31/M 78.5 - 80.5 97.5 81.5=32"
32/M 81 - 83 100 81.5=32"
33 83.5 - 85.5 102.5 81.5=32"
34/L 86 - 88 105 81.5=32"
36/XL 91.5 - 93.5 110 81.5=32"
38/XXL 96.5 - 98.5 115 81.5=32"
40/XXXL 102 - 104 120 81.5=32"
42/XXXXL 107 - 109 125 81.5=32"

MENS BOXER

EU Tailleomvang (cm) US
XS 68-74 26-28
S 74-82 28-30
M 80-86 30-32
L 84-92 32-34
XL 88-98 34-36
XXL +96 +38

SOCKS

MAAT EU UK US CM
One Size 40-46 6-12 7-13 25-31
6-9 39-42 5-8 6-9 18,5
8-11 41-44 7-10 8-11 19,5
10-13 43-46 9-12 10-13 21

HEREN SWIM

MAAT TAILLE (cm) HEUP (cm)
28/XS 70.5 - 72.5 90
30/S 76 - 78 95
31/M 78.5 - 80.5 97.5
32/M 81 - 83 100
33 83.- 85.5 102.5
34/L 86 - 88 105
36/XL 91.5 - 93.5 110
38/XXL 96.5 - 98.5 115
40/XXXL 102 - 104 120
42/XXXXL 107 - 109 125

HEREN ACCESSOIRES

HEREN MUTSEN

STYLE OSFM (cm) S/M (cm) L/XL (cm) XXL (cm)
Petten 58 57 59 61
Flex Fit 56 - 59 55 - 58 57 - 60 -
Stretch FlexFits 210 - 54.9 - 57.7 57.7 - 60.6 -
Truckers (4 Snaps) 58 - - -
Mutsen Unisize 58 - - -
New Era 55.8 - 61.5 - - -
New Era Ajustable 54.9 - 61.5 57.7 - 58.7 59.6 - 60.6 -
New Era Stretch - 56.8 - 59.6 60.6 - 63.5 -

HAT

SIZE SIZE (cm)
S/M 57 cm
L/XL 59 cm

RIEMEN

MAAT PRODUCT MAAT Riemmaat: vanaf het meest gedragen gaatje tot het uiteinde van de gesp Van het uiteinde van de gesp tot het middelste gaatje (3de of 5de gaatje)
OSFM 113 cm 44,5" - - - -
S - 32" 108 cm 42,5" 89 cm 35"
M - 34" 113 cm 44,5" 94 cm 37"
L - 36" 118 cm 46,5" 99 cm 39"
XL - 38" 123 cm 48,5" 104 cm 41"
XXL - 40" 128 cm 50,5" 104 cm 41"

PORTEMONNAIES

MAAT PRODUKTMAAT (cm)
M 12.5 x 7.5 cm
L 14.5 x 8.5 cm

HEREN SCHOENEN

MAAT (UK) MAAT (EU) MAAT (US) MAAT (CM)
5 39 6 24,5
6 40 7 25
7 41 8 26
8 42 9 27
9 43 10 28
10 44 11 29
11 45 12 30
12 46 13 31
13 47 14 32

HEREN SURF

HEREN WETSUITS

MAAT LENGTE
(cm)
GEWICHT
(kg)
BORST
(cm)
TAILLE
(cm)
HEUP
(cm)
NEK (cm) BINNENBEEN (cm)
XS 168-173 55-64 86,4-91,4 68,6-73,7 83,8-88,9 36,8 67,3-69,9
S 172-177 61-70 91,4-96,5 73,7-78,7 86,4-91,4 38,1 69,9-72,4
MS 172-177 63-73 96,5-106,5 78,7-83,8 88,9-94 39,4 69,9-72,4
M 175-180 68-77 96,5-106,5 78,7-83,8 88,9-94 39,4 72,4-74,9
MT 180-185 70-80 101,6-106,7 78,7-83,8 88,9-94 39,4 74,9-77,5
LS 175-180 74-84 101,6-106,7 83,8-88,9 94-99,1 40,6 72,4-74,9
L 180-185 77-86 101,6-106,7 83,8-88,9 94-99,1 40,6 74,9-77,5
XL 183-188 84-95 106,7-111,8 88,9-94 99,1-104,1 41,9 77,5-80

HEREN NEO HOOD

MAAT NECK IN CM KOP IN CM
XS 33 - 35 48 - 53
S 34 - 36 49 - 54
M 35 - 37 50 - 55
L 36 - 38 52 - 57
XL 37 - 39 54 - 59
XXL 38 - 40 56 - 61

HEREN SURFHANDSCHOENEN

MAAT Handlengte (cm) Breedte Handpalm (cm)
S 18.4 - 19.4 18.9
M 19.2 - 20.2 19.9
L 20 - 21 20.9
XL 20.8 - 21.8 21.9

HEREN NEO SCHOENEN

EU UK US MAAT (cm)
36 4 5 23
37 - 38 5 6 24
39 6 7 25
40 7 8 26
41 - 42 8 9 27
43 9 10 28
44 10 11 29
45 11 12 30
46 12 13 31

HEREN BOARSHORTS

MAAT TAILLE (cm) HEUP (cm)
28/XS 70.5 - 72.5 90
30/S 76 - 78 95
31/M 78.5 - 80.5 97.5
32/M 81 - 83 100
33 83.5 - 85.5 102.5
34/L 86 - 88 105
36/XL 91.5 - 93.5 110
38/XXL 96.5 - 98.5 115
40/XXXL 102 - 104 120
42/XXXXL 107 - 109 125

HEREN SNOW JASSEN

MAAT LENGTE (cm) BORST (cm) MOUWLENGTE (cm) TAILLE (cm) HEUP (cm)
XS 172 89 - 93 59.5 70.5 - 72.5 90
S 175 94 - 98 60.5 76 - 78 95
M 179 99 - 103 61.5 81 - 83 100
L 182 104 - 108 62.5 86 - 88 105
XL 185 109 - 113 63.5 91.5 - 93.5 110
XXL 188 114 - 118 64.5 96.5 - 98.5 115

HEREN SNOW BROEKEN

MAAT LENGTE (cm) TAILLE (cm) HEUP (cm) INNENBEEN (cm - van binnenbeen tot enkel)
XS 172 70.5 - 72.5 90 77
S 175 76 - 78 95 78.7
M 179 81 - 83 100 80
L 182 86 - 88 105 81.3
XL 185 91.5 - 93.5 110 82.6
XXL 188 96.5 - 98.5 115 83.9

HEREN TOPS

MAAT BORST (cm) MOUWLENGTE (cm) NEK (cm)
XS 89 - 93 79 36 - 37
S 94 - 98 81 38 - 39
M 99 - 103 83 40 - 41
L 104 - 108 85 42 - 43
XL 109 - 113 87 44 - 45
XXL 114 - 118 89 46 - 47
XXXL 119 - 123 91 48 - 49

HEREN HANDSCHOENEN

MAAT De breedte van je handpalm op het breedste punt (cm) Width of your palm at its widest point (inch)
S 16.5 - 19 6.5 - 7.5
M 19 - 21.5 7.5 - 8.5
L 21.5 - 24 8.5 - 9.5
XL 24 - 27 9.5 - 10.5

HEREN HELMEN

PRODUCT MAAT (cm) 56 58 60 62
MAAT S M L XL
Fusion - - - -
PRODUCT MAAT (cm) 54 56 58 60 61+
MAAT XS S M L XL
Wild Cat - - - - -
PRODUCT MAAT (cm) 54 to 56 57 to 58 59 to 61
MAAT S M L
Axis - - -

DAMES KLEDING

TOPS

MAAT HOOGTE BORST (cm) Taille (cm) HEUP (cm) MOUWLENGTE (cm)
XS 166-168 81 - 85 62 - 66 88 - 92 57
S. 168-170 85 - 89 66 - 70 92 - 96 58
M. 170-172 89 - 93 70 - 74 96 - 100 59
L. 172-174 94 - 98 75 - 79 101 - 105 60
XL 174-176 99 - 103 80 - 84 106 - 110 61

JURKEN

MAAT MEISJESFIGUUR (cm) BORST (cm) Taille (cm) HEUP (cm)
XS 166 - 168 81 - 85 62 - 66 88 - 92
S. 168 - 170 85 - 89 66 - 70 92 - 96
M. 170 - 172 89 - 93 70 - 74 96 - 100
L. 172 - 174 94 - 98 75 - 79 101 - 105
XL 174 - 176 99 - 103 80 - 84 106 - 110

ONDERKLEDING

MAAT Taille (cm) HEUP (cm) BINNENBEEN
24 XS 60 86,5 78
25 XS 62,5 89 78
26 S. 65 91.5 79
27 S. 67,5 94 78
28 M. 70,5 96,5 80
29 M. 73 99 80
30 L. 75,5 101,5 801
31 L. 78 104 81
32 XL 80,5 106,5 82
33 XL 83 109 82

MONOKINI'S

MAAT BORST (cm) CUPMAAT KÖRBCHENMAAT CUPMAAT Taille (cm) HEUP (cm) FRANSE MAAT
Frankrijk - België - Portugal Europa & Japan UK & USA
XS 83 85A - 80B - 75C 70A - 65B - 60C 32A - 30B - 28C 62 - 66 90 34
S. 87 90A - 85B - 80C 75A - 70B - 65C 34A - 32B - 30C 66 - 70 94 36
M. 91 95A - 90B - 85C 80A - 75B - 70C 36A - 34B - 32C 70 - 74 98 38
L. 96 100A - 95B - 90C 85A - 80B - 75C 38A - 36B - 34C 75 - 79 101 - 105 40
XL 101 105A - 100B - 95C 90A - 85B - 80C 40A - 38B - 36C 80 - 84 106 - 110 42

BIKINI TOPS

MAAT BORST (cm) UNTERBUST (cm) CUP MAAT
XS 81-85 66-70 32A - 30B - 28C
S 85-89 70-74 34A - 32B - 30C
M 89-93 74-78 36A - 34B - 32C
L 94-98 79-83 38A - 36B - 34C
XL 99-103 84-88 40A - 38B - 36C

BIKINI BOTTOMS

MAAT TAILLE (cm) HEUP (cm) FRANSE MAAT
XS 62 - 66 90 34
S 66 - 70 94 36
M 70 - 74 98 38
L 75 - 79 101 - 105 40
XL 80 - 84 106 - 110 42

DAMES ACCESSOIRES

HOEDEN & PETTEN

MAAT MAAT (cm)
S/M 56
M/L 58